Администратор охотничьего комплекса: Зинович Иван Иванович
Тел. +375-44-545 30 25
На живописном берегу реки Неман, вблизи деревни Барово, расположился охотничий комплекс "Николаево" (Координаты: 53.8397,25.8855). В настоящее время расположится в нем могут 18-20 человек. Для их отдыха предоставлены 9 номеров, бильярдный зал, банкетный зал на 30 человек. На территории комплекса расположены беседки, баня, купель, сеновал и летняя кухня с русской печью. Имеется большой банкетный зал вместимостью до 140 человек. С перечнем оказываемых услуг и ценами можно ознакомится в прейскуранте.
При получении услуг проживания в охотничьем домике учреждение производит обработку персональных данных проживающих согласно "Правил поведения и проживания отдыхающих на территории дома охотника д. Николаево".
Внимание: цены от 06.01.2022 (актуально на 23.08.2024)
Прейскурант
на проживание в охотничьем домике
№ п/п | Наименование услуг | Отпускная цена, без НДС, руб. | |
---|---|---|---|
пн,вт,ср,чт. | пт, сб, вс и праздничные дни | ||
1 | Пользование охотничьим комплексом (1 сутки) | 1900,00 | 2500,00 |
2 | Проживание в охотничьем домике (1 койка/сутки) | ||
2.1 | в летний период | 21,00 | 28,00 |
2.2 | в зимний период | 25,00 | 32,00 |
3 | Пользование охотничьим домиком, включая бильярд и 1 сеанс бани (1сутки) | ||
3.1 | в летний период | 550,00 | 750,00 |
3.2 | в зимний период | 600,00 | 850,00 |
4 | Пользование малым банкетным залом (1 час пользования) | 25,00 | 35,00 |
5 | Пользование баней с купелью (до 8 человек, 1 час использования) | 18,00 | 25,00 |
6 | Пользование большим банкетным залом (при количестве менее 50 человек, сутки) | ||
6.1 | без столовой посуды | 350,00 | 500,00 |
6.2 | со столовой посудой | 380,00 | 550,00 |
6.3 | со столовой посудой и пользованием плитой | 430,00 | 610,00 |
7 | Пользование большим банкетным залом (при количестве 50-70 человек, сутки) | ||
7.1 | без столовой посуды | 380,00 | 550,00 |
7.2 | со столовой посудой | 420,00 | 600,00 |
7.3 | со столовой посудой и пользованием плитой | 470,00 | 670,00 |
8 | Пользование большим банкетным залом (при количестве более 70 человек, сутки) | ||
8.1 | без столовой посуды | 420,00 | 600,00 |
8.2 | со столовой посудой | 460,00 | 660,00 |
8.3 | со столовой посудой и пользованием плитой | 510,00 | 730,00 |
9 | Услуги бильярда (1 час) | 4,50 | 6,00 |
10 | Пользование беседкой (включая мангал, место для ухи) 1 чел. час | ||
10.1 | взрослый | 0,80 | 1,20 |
10.2 | детский | 0,40 | 0,60 |
11 | Пользование печью (до 8 часов использования) | 35,00 | 50,00 |
12 | Стоянка автомобиля (не для проживающих, до 6 часов использования) 1 машина место | 10,0 | 10,00 |
13 | Обзорная экскурсия с предоставлением охотничьих трофеев для фотосессий | 9,00 | 10,00 |
14 | Проживание в люкс-номере 1 сутки | 80,00 | 80,00 |
15 | Услуги батута, разовое использование (10 минут) | 2,00 | 2,00 |
Услуги батута, 1 сутки | 80,00 | 80,00 | |
16 | Пользование отапливаемой купелью (до 8 человек, 2 часа использования) | 120,00 | 120,00 |
17 | Пользование мангалом не для проживающих (2 часа использования) | 5,00 | 5,00 |
Цены на услуги в Новогодние праздники согласно прейскуранта.
Фото охотничьего домика