№ п/п | Наименование лесничества | Квартал | Выдел | Площадь, га |
1 | Бакштанское | 115 | 14 | 0,5 |
2 | Ивьевское | 39 | 6 | 4,1 |
3 | Ивьевское | 91 | 14 | 1,7 |
4 | Ивьевское | 50 | 4 | 0,7 |
5 | Лежневичское | 4 | 10 | 6,6 |
6 | Лежневичское | 23 | 1, 4 | 1,3 |
7 | Трабское | 39 | 17 | 3,6 |
8 | Трабское | 26 | 9, 1 | 0,5 |
9 | Лелюкинское | 36 | 4 | 4,2 |
10 | Лепешское | 61 | 13 | 0,5 |
11 | Лепешское | 62 | 14 | 0,5 |
12 | Рассолишское | 169 | 3, 4, 6, 8 | 0,7 |
13 | Юратишковское | 52 | 8 | 3,7 |
14 | Липнишское | 47 | 29, 30 | 1,6 |
Итого: | 30,2 |
По всем интересующим вопросам звоните в ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» по тел. 2 23 24, 2 18 27.