Тарифы на лесозаготовительные работы, осуществляемые сторонними организациями для лесхоза
Внимание: цены от 20.12.2021
| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Отпусная цена без НДС, руб. | ДНС, руб. | Итого с НДС, руб. |
| Сплошные виды рубок | |||||
| 1 | Заготовка | ||||
| 1.1. | Деловая | м3 | 7,70 | 1,54 | 9,24 |
| 1.2 | Дрова | м3 | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| Заготовка со сбором и сжиганием | |||||
| 1.3. | Деловая | м3 | 8,40 | 1,68 | 10,08 |
| 1.4. | Дрова | м3 | 7,20 | 1,44 | 8,64 |
| Выборочные рубки | |||||
| 2 | Заготовка | ||||
| 2.1. | Деловая | м3 | 8,40 | 1,68 | 10,08 |
| 2.2. | Дрова | м3 | 7,20 | 1,44 | 8,64 |
| 3 | Трелевка в погруженном положении на всех видах рубок | ||||
| 3.1. | при расстоянии трелевки до 1000 м | м3 | 7,70 | 1,54 | 9,24 |
| 3.2. | при расстоянии трелевки от 1001 до 2000 м | м3 | 8,40 | 1,68 | 10,08 |
| 3.3. | при расстоянии трелевки от 2001 до 3000 м | м3 | 8,90 | 1,78 | 10,68 |
| 3.4. | при расстоянии трелевки свыше 3000 м | м3 | 9,60 | 1,92 | 11,52 |
| Труднодоступные лесосеки на сплошных видах рубок* | |||||
| 4 | Заготовка | ||||
| 4.1. | Деловая | м3 | 9,60 | 1,92 | 11,52 |
| 4.2. | Дрова | м3 | 8,40 | 1,68 | 10,08 |
| 5 | Трелевка в погруженном положении на труднодоступных лесосеках | ||||
| 5.1. | при расстоянии трелевки до 1000 м | м3 | 9,60 | 1,92 | 11,52 |
| 5.2. | при расстоянии трелевки от 1001 до 2000 м | м3 | 10,90 | 2,18 | 13,08 |
| 5.3. | при расстоянии трелевки от 2001 до 3000 м | м3 | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
| 5.4. | при расстоянии трелевки свыше 3000 м | м3 | 13,20 | 2,64 | 15,84 |
*При наличии акта комиссии на труднодоступность лесосеки