Отпускные цены на пиломатериалы
Внимание: Цены от 20.05.2025
Отпускные цены на пиломатериалы для реализации физическим лицам, а также юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ
обрезные шириной 75-150 мм.
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Пиломатериалы хвойных пород(сосна, ель) СТБ 1713-2007 | ||||
| 0 | до 25 | 478,15 | 95,63 | 573,78 |
| 25-30 | 434,68 | 86,94 | 521,62 | |
| 32-40 | 521,62 | 104,32 | 625,94 | |
| 44 и более | 565,08 | 113,02 | 678,10 | |
| 1 | до 25 | 367,81 | 73,56 | 441,37 |
| 25-30 | 334,37 | 66,87 | 401,24 | |
| 32-40 | 401,24 | 80,25 | 481,49 | |
| 44 и более | 434,68 | 86,94 | 521,62 | |
| 2 | до 25 | 306,50 | 61,30 | 367,80 |
| 25-30 | 278,64 | 55,73 | 334,37 | |
| 32-40 | 334,37 | 66,87 | 401,24 | |
| 44 и более | 362,23 | 72,45 | 434,68 | |
| 3 | до 25 | 245,20 | 49,04 | 294,24 |
| 25-30 | 222,91 | 44,58 | 267,49 | |
| 32-40 | 267,49 | 53,50 | 320,99 | |
| 44 и более | 289,78 | 57,96 | 347,74 | |
| 4 | до 25 | 171,64 | 34,33 | 205,97 |
| 25-30 | 156,04 | 31,21 | 187,25 | |
| 32-40 | 187,25 | 37,45 | 224,70 | |
| 44 и более | 202,85 | 40,57 | 243,70 | |
| Бруски | ||||
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40-75 | 486,91 | 97,38 | 584,29 |
| 1 | 40-75 | 374,54 | 74,91 | 449,45 |
| 2 | 40-75 | 312,12 | 62,42 | 374,54 |
| 3 | 40-75 | 249,70 | 49,94 | 299,64 |
| Брусья | ||||
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100-125 | 462,67 | 92,53 | 555,20 |
| 150 и более | 578,34 | 115,67 | 694,01 | |
| 2 | 100-125 | 385,56 | 77,11 | 462,67 |
| 150 и более | 481,95 | 96,39 | 578,34 | |
| 3 | 100-125 | 308,45 | 61,69 | 370,14 |
| 150 и более | 385,56 | 77,11 | 462,67 | |
| Пиломатериалы березовых и мягколиственных пород СТБ 1714-2007 | ||||
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС,руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | до 25 | 360,68 | 72,14 | 432,82 |
| 25-30 | 327,89 | 65,58 | 393,47 | |
| 32-40 | 393,47 | 78,69 | 472,16 | |
| 44 и более | 426,26 | 85,25 | 511,51 | |
| 2 | до 25 | 300,56 | 60,11 | 360,67 |
| 25-30 | 273,24 | 54,65 | 327,89 | |
| 32-40 | 327,89 | 65,58 | 393,47 | |
| 44 и более | 355,21 | 71,04 | 426,25 | |
| 3 | до 25 | 240,45 | 48,09 | 288,54 |
| 25-30 | 218,59 | 43,72 | 262,31 | |
| 32-40 | 262,31 | 52,46 | 314,77 | |
| 44 и более | 284,17 | 56,83 | 341,00 | |
Цены установлены на условиях франко-склад предприятия изготовителя поставщика
Внимание: Цены от 20.05.2025
Отпускные цены на пиломатериалы для реализации физическим лицам, а также юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ
необрезные всех ширин.
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Пиломатериалы хвойных пород(сосна, ель) СТБ 1713-2007 | ||||
| 0 | до 25 | 363,24 | 72,65 | 435,89 |
| 25-30 | 330,22 | 66,04 | 396,26 | |
| 32-40 | 396,26 | 79,25 | 475,51 | |
| 44 и более | 429,29 | 85,86 | 515,15 | |
| 1 | до 25 | 279,42 | 55,88 | 335,30 |
| 25-30 | 254,02 | 50,80 | 304,82 | |
| 32-40 | 304,82 | 60,96 | 365,78 | |
| 44 и более | 330,23 | 66,05 | 396,28 | |
| 2 | до 25 | 232,85 | 46,57 | 279,42 |
| 25-30 | 211,68 | 42,34 | 254,02 | |
| 32-40 | 254,02 | 50,80 | 304,82 | |
| 44 и более | 275,18 | 55,04 | 330,22 | |
| 3 | до 25 | 186,27 | 37,25 | 223,52 |
| 25-30 | 169,34 | 33,87 | 203,21 | |
| 32-40 | 203,21 | 40,64 | 243,85 | |
| 44 и более | 220,14 | 44,03 | 264,17 | |
| 4 | до 25 | 130,39 | 26,08 | 156,47 |
| 25-30 | 118,54 | 23,71 | 142,25 | |
| 32-40 | 142,25 | 28,45 | 170,70 | |
| 44 и более | 154,10 | 30,82 | 184,92 | |
Брусья
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100-125 | 321,41 | 64,28 | 385,69 |
| 150 и более | 401,76 | 80,35 | 482,11 | |
| 2 | 100-125 | 267,84 | 53,57 | 321,41 |
| 150 и более | 334,80 | 66,96 | 401,76 | |
| 3 | 100-125 | 214,27 | 42,85 | 257,12 |
| 150 и более | 267,84 | 53,57 | 321,41 | |
| Пиломатериалы березовых и мягколиственных пород СТБ 1714-2007 | ||||
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | до 25 | 249,48 | 49,90 | 299,38 |
| 25-30 | 226,80 | 45,36 | 272,16 | |
| 32-40 | 272,16 | 54,43 | 326,59 | |
| 44 и более | 294,84 | 58,97 | 353,81 | |
| 2 | до 25 | 207,90 | 41,58 | 249,48 |
| 25-30 | 189,00 | 37,80 | 226,80 | |
| 32-40 | 226,80 | 45,36 | 272,16 | |
| 44 и более | 245,70 | 49,14 | 294,84 | |
| 3 | до 25 | 166,32 | 33,26 | 199,58 |
| 25-30 | 151,20 | 30,24 | 181,44 | |
| 32-40 | 181,44 | 36,29 | 217,73 | |
| 44 и более | 196,56 | 39,31 | 235,87 | |
Внимание: Цены от 20.05.2025
Отпускные цены на пиломатериалы сухие для реализации физическим лицам, а также юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ
обрезные шириной 75-150 мм.
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Пиломатериалы хвойных пород(сосна, ель) СТБ 1713-2007 | ||||
| 0 | до 25 | 593,05 | 118,61 | 711,66 |
| 25-30 | 539,14 | 107,83 | 646,97 | |
| 32-40 | 646,97 | 129,39 | 776,36 | |
| 44 и более | 700,88 | 140,18 | 841,06 | |
| 1 | до 25 | 456,19 | 91,24 | 547,43 |
| 25-30 | 414,72 | 82,94 | 497,66 | |
| 32-40 | 497,66 | 99,53 | 597,19 | |
| 44 и более | 539,14 | 107,83 | 646,97 | |
| 2 | до 25 | 380,16 | 76,03 | 456,19 |
| 25-30 | 345,60 | 69,12 | 414,72 | |
| 32-40 | 414,72 | 82,94 | 497,66 | |
| 44 и более | 497,66 | 89,86 | 539,14 | |
| 3 | до 25 | 304,13 | 60,83 | 364,96 |
| 25-30 | 276,48 | 55,30 | 331,78 | |
| 32-40 | 331,78 | 66,36 | 398,14 | |
| 44 и более | 359,42 | 71,88 | 431,30 | |
| 4 | до 25 | 212,89 | 42,58 | 255,47 |
| 25-30 | 193,54 | 38,71 | 232,25 | |
| 32-40 | 232,25 | 46,45 | 278,70 | |
| 44 и более | 251,60 | 50,32 | 301,78 | |
| Бруски | ||||
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40-75 | 539,14 | 107,83 | 646,97 |
| 1 | 40-75 | 414,72 | 82,94 | 497,66 |
| 2 | 40-75 | 345,60 | 69,12 | 414,72 |
| 3 | 40-75 | 276,48 | 55,30 | 331,78 |
| Брусья | ||||
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100-125 | 502,85 | 100,57 | 603,42 |
| 150 и более | 628,56 | 125,71 | 754,27 | |
| 2 | 100-125 | 419,04 | 83,81 | 502,85 |
| 150 и более | 523,80 | 104,76 | 628,56 | |
| 3 | 100-125 | 335,23 | 67,05 | 402,28 |
| 150 и более | 419,04 | 83,81 | 502,85 | |
| Пиломатериалы березовых и мягколиственных пород СТБ 1714-2007 | ||||
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС,руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | до 25 | 404,87 | 80,97 | 485,84 |
| 25-30 | 368,06 | 73,61 | 441,67 | |
| 32-40 | 441,67 | 88,33 | 530,00 | |
| 44 и более | 478,48 | 95,70 | 574,18 | |
| 2 | до 25 | 337,39 | 67,48 | 404,87 |
| 25-30 | 306,72 | 61,34 | 368,06 | |
| 32-40 | 368,06 | 73,61 | 441,67 | |
| 44 и более | 398,74 | 79,75 | 478,49 | |
| 3 | до 25 | 269,92 | 53,98 | 323,90 |
| 25-30 | 245,38 | 49,08 | 294,46 | |
| 32-40 | 294,46 | 58,89 | 353,35 | |
| 44 и более | 318,99 | 63,80 | 382,79 | |
Цены установлены на условиях франко-склад предприятия изготовителя поставщика
Внимание: Цены от 20.05.2025
Отпускные цены на пиломатериалы сухие для реализации физическим лицам, а также юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ
необрезные всех ширин
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Пиломатериалы хвойных пород(сосна, ель) СТБ 1713-2007 | ||||
| 0 | до 25 | 441,08 | 88,22 | 529,30 |
| 25-30 | 400,98 | 80,20 | 481,18 | |
| 32-40 | 481,18 | 96,24 | 577,42 | |
| 44 и более | 521,27 | 104,25 | 625,52 | |
| 1 | до 25 | 339,30 | 67,86 | 407,16 |
| 25-30 | 308,45 | 61,69 | 370,14 | |
| 32-40 | 370,14 | 74,03 | 444,17 | |
| 44 и более | 400,99 | 80,20 | 481,19 | |
| 2 | до 25 | 282,74 | 56,55 | 339,29 |
| 25-30 | 257,04 | 51,41 | 308,45 | |
| 32-40 | 308,45 | 61,69 | 370,14 | |
| 44 и более | 334,15 | 66,83 | 400,98 | |
| 3 | до 25 | 226,19 | 45,24 | 271,43 |
| 25-30 | 205,63 | 41,13 | 246,76 | |
| 32-40 | 246,76 | 49,35 | 296,11 | |
| 44 и более | 267,32 | 53,46 | 320,78 | |
| 4 | до 25 | 158,33 | 31,67 | 190,00 |
| 25-30 | 143,94 | 28,79 | 172,73 | |
| 32-40 | 172,73 | 34,55 | 207,28 | |
| 44 и более | 187,12 | 37,42 | 224,54 | |
Брусья
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100-125 | 361,58 | 72,32 | 433,90 |
| 150 и более | 451,98 | 90,40 | 542,38 | |
| 2 | 100-125 | 301,32 | 60,26 | 361,58 |
| 150 и более | 376,65 | 75,33 | 451,98 | |
| 3 | 100-125 | 241,06 | 48,21 | 289,27 |
| 150 и более | 301,33 | 60,27 | 361,60 | |
| Пиломатериалы березовых и мягколиственных пород СТБ 1714-2007 | ||||
| Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС,руб. | Итого с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | до 25 | 295,10 | 59,02 | 354,12 |
| 25-30 | 268,27 | 53,65 | 321,92 | |
| 32-40 | 321,92 | 64,38 | 386,30 | |
| 44 и более | 348,75 | 69,75 | 418,50 | |
| 2 | до 25 | 245,92 | 49,18 | 295,10 |
| 25-30 | 223,56 | 44,71 | 268,27 | |
| 32-40 | 268,27 | 53,65 | 321,92 | |
| 44 и более | 290,63 | 58,13 | 348,76 | |
| 3 | до 25 | 196,74 | 39,35 | 236,09 |
| 25-30 | 178,85 | 35,77 | 214,62 | |
| 32-40 | 214,62 | 42,92 | 257,54 | |
| 44 и более | 232,51 | 46,50 | 279,01 | |
Цены установлены на условиях франко-склад предприятия изготовителя



