Отпускные цены на пиломатериалы
Внимание: Цены от 31.12.2024
Отпускные цены на пиломатериалы для реализации физическим лицам для собственного потребления
обрезные шириной 75-150 мм.
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Пиломатериалы хвойных пород(сосна, ель) СТБ 1713-2007 | ||||
0 | до 25 | 465,00 | 93,00 | 558,00 |
25-30 | 414,00 | 82,80 | 496,80 | |
32-40 | 496,00 | 99,20 | 595,20 | |
44 и более | 538,00 | 107,60 | 645,60 | |
1 | до 25 | 372,00 | 74,40 | 446,40 |
25-30 | 341,00 | 68,20 | 409,20 | |
32-40 | 403,00 | 80,60 | 483,60 | |
44 и более | 445,00 | 89,00 | 534,00 | |
2 | до 25 | 310,00 | 62,00 | 372,00 |
25-30 | 258,00 | 51,60 | 309,60 | |
32-40 | 331,00 | 66,20 | 397,20 | |
44 и более | 362,00 | 72,40 | 434,40 | |
3 | до 25 | 253,00 | 50,60 | 303,60 |
25-30 | 227,00 | 45,40 | 272,40 | |
32-40 | 274,00 | 54,80 | 328,80 | |
44 и более | 294,00 | 58,80 | 352,80 | |
4 | до 25 | 207,00 | 41,40 | 248,40 |
25-30 | 186,00 | 37,20 | 223,20 | |
32-40 | 222,00 | 44,40 | 266,40 | |
44 и более | 243,00 | 48,60 | 291,60 | |
Бруски |
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
0 | 40-75 | 476,00 | 95,20 | 571,20 |
1 | 40-75 | 336,00 | 67,20 |
403,20 |
2 | 40-75 | 289,00 | 57,80 | 346,80 |
3 | 40-75 | 227,00 | 45,40 | 272,40 |
Брусья |
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 100-125 | 424,00 | 84,80 | 508,80 |
150 и более | 496,00 | 99,20 | 595,20 | |
2 | 100-125 |
357,00 |
71,40 | 428,40 |
150 и более | 414,00 | 82,80 | 496,80 | |
3 | 100-125 | 279,00 | 55,80 | 334,80 |
150 и более | 331,00 | 66,20 | 397,20 | |
Пиломатериалы березовых и мягколиственных пород СТБ 1714-2007 |
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС,руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | до 25 |
331,00 |
66,20 |
397,20 |
25-30 | 300,00 | 60,00 | 360,00 | |
32-40 | 362,00 | 72,40 | 434,40 | |
44 и более | 393,00 | 78,60 | 471,60 | |
2 | до 25 | 279,00 | 55,80 | 334,80 |
25-30 | 253,00 | 50,60 | 303,60 | |
32-40 | 305,00 | 61,00 | 366,00 | |
44 и более | 331,00 | 66,20 | 397,20 | |
3 | до 25 | 227,00 | 45,40 | 272,40 |
25-30 |
207,00 |
41,40 |
248,40 |
|
32-40 | 248,00 | 49,60 | 297,60 | |
44 и более | 269,00 | 53,80 | 322,80 |
Цены установлены на условиях франко-склад предприятия изготовителя поставщика
Отпускные цены на пиломатериалы для реализации физическим лицам для собственного потребления
необрезные всех ширин.
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Пиломатериалы хвойных пород(сосна, ель) СТБ 1713-2007 | ||||
0 | до 25 | 326,00 | 65,20 | 391,20 |
25-30 | 294,00 | 58,80 | 352,80 | |
32-40 | 351,00 | 70,20 | 421,20 | |
44 и более | 382,00 | 76,40 | 458,40 | |
1 | до 25 | 258,00 | 51,60 | 309,60 |
25-30 | 232,00 | 46,40 | 278,40 | |
32-40 | 279,00 | 55,80 | 334,80 | |
44 и более | 300,00 | 60,00 | 360,00 | |
2 | до 25 | 217,00 | 43,40 | 260,40 |
25-30 | 196,00 | 39,20 | 235,20 | |
32-40 | 238,00 | 47,60 | 285,60 | |
44 и более | 258,00 | 51,60 | 309,60 | |
3 | до 25 | 170,00 | 34,00 | 204,00 |
25-30 | 155,00 | 31,00 | 186,00 | |
32-40 | 186,00 | 37,20 | 223,20 | |
44 и более | 201,00 | 40,20 | 241,20 | |
4 | до 25 | 144,00 | 28,80 | 172,80 |
25-30 | 129,00 | 25,80 | 154,80 | |
32-40 | 155,00 | 31,00 | 186,00 | |
44 и более | 170,00 | 34,00 | 204,00 |
Брусья
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 100-125 | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
150 и более | 346,00 | 69,20 | 415,20 | |
2 | 100-125 |
248,00 |
49,60 |
297,60 |
150 и более | 289,00 | 57,80 | 346,80 | |
3 | 100-125 | 196,00 | 39,20 | 235,20 |
150 и более | 232,00 | 46,40 | 278,40 | |
Пиломатериалы березовых и мягколиственных пород СТБ 1714-2007 |
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | до 25 |
227,00 |
45,40 | 272,40 |
25-30 | 207,00 | 41,40 | 248,40 | |
32-40 | 248,00 | 49,60 | 297,60 | |
44 и более | 269,00 | 53,80 | 322,80 | |
2 | до 25 | 191,00 | 38,20 | 229,20 |
25-30 | 175,00 | 35,00 | 210,00 | |
32-40 | 212,00 | 42,40 | 254,40 | |
44 и более | 227,00 | 45,40 | 272,40 | |
3 | до 25 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
25-30 |
144,00 |
28,80 | 172,80 | |
32-40 | 175,00 | 35,00 | 210,00 | |
44 и более | 186,00 | 37,20 | 223,20 |
Отпускные цены на пиломатериалы сухие для реализации физическим лицам для собственного потребления
обрезные шириной 75-150 мм.
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Пиломатериалы хвойных пород(сосна, ель) СТБ 1713-2007 | ||||
0 | до 25 | 496,00 | 99,20 | 595,20 |
25-30 | 445,00 | 89,00 | 534,00 | |
32-40 | 527,00 | 105,40 | 632,40 | |
44 и более | 569,00 | 113,80 | 682,80 | |
1 | до 25 | 403,00 | 80,60 | 483,60 |
25-30 | 372,00 | 74,40 | 446,40 | |
32-40 | 434,00 | 86,80 | 520,80 | |
44 и более | 476,00 | 95,20 | 571,20 | |
2 | до 25 | 351,00 | 70,20 | 421,20 |
25-30 | 320,00 | 64,00 | 384,00 | |
32-40 | 377,00 | 75,40 | 452,40 | |
44 и более | 408,00 | 81,60 | 489,60 | |
3 | до 25 | 284,00 | 56,80 | 340,80 |
25-30 | 258,00 | 51,60 | 309,60 | |
32-40 | 305,00 | 61,00 | 366,00 | |
44 и более | 326,00 | 65,20 | 391,20 | |
4 | до 25 | 238,00 | 47,60 | 285,60 |
25-30 | 217,00 | 43,40 | 260,40 | |
32-40 | 253,00 | 50,60 | 303,60 | |
44 и более | 284,00 | 56,80 | 340,80 | |
Бруски |
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
0 | 40-75 | 507,00 | 101,40 | 608,40 |
1 | 40-75 | 367,00 | 73,40 |
440,40 |
2 | 40-75 | 320,00 | 64,00 | 384,00 |
3 | 40-75 | 258,00 | 51,60 | 309,60 |
Брусья |
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 100-125 | 455,00 | 91,00 | 546,00 |
150 и более | 527,00 | 105,40 | 632,40 | |
2 | 100-125 |
388,00 |
77,60 | 465,60 |
150 и более | 445,00 | 89,00 | 534,00 | |
3 | 100-125 | 310,00 | 62,00 | 372,00 |
150 и более | 362,00 | 72,40 | 434,40 | |
Пиломатериалы березовых и мягколиственных пород СТБ 1714-2007 |
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС,руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | до 25 |
362,00 |
72,40 |
434,40 |
25-30 | 331,00 | 66,20 | 397,20 | |
32-40 | 393,00 | 78,60 | 471,60 | |
44 и более | 424,00 | 84,80 | 508,80 | |
2 | до 25 | 310,00 | 62,00 | 372,00 |
25-30 | 284,00 | 56,80 | 340,80 | |
32-40 | 336,00 | 67,20 | 403,20 | |
44 и более | 362,00 | 72,40 | 434,40 | |
3 | до 25 | 258,00 | 51,60 | 309,60 |
25-30 |
238,00 |
47,60 |
285,60 |
|
32-40 | 279,00 | 55,80 | 334,80 | |
44 и более | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
Цены установлены на условиях франко-склад предприятия изготовителя поставщика
Отпускные цены на пиломатериалы сухие для реализации физическим лицам для собственного потребления
необрезные всех ширин
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Пиломатериалы хвойных пород(сосна, ель) СТБ 1713-2007 | ||||
0 | до 25 | 357,00 | 71,40 | 428,40 |
25-30 | 326,00 | 65,20 | 391,20 | |
32-40 | 382,00 | 76,40 | 458,40 | |
44 и более | 414,00 | 82,80 | 496,80 | |
1 | до 25 | 289,00 | 57,80 | 346,80 |
25-30 | 263,00 | 52,60 | 315,60 | |
32-40 | 310,00 | 62,00 | 372,00 | |
44 и более | 331,00 | 66,20 | 397,20 | |
2 | до 25 | 258,00 | 51,60 | 309,60 |
25-30 | 238,00 | 47,60 | 285,60 | |
32-40 | 279,00 | 55,80 | 334,80 | |
44 и более | 300,00 | 60,00 | 360,00 | |
3 | до 25 | 201,00 | 40,20 | 241,20 |
25-30 | 186,00 | 37,20 | 223,20 | |
32-40 | 217,00 | 43,40 | 260,40 | |
44 и более | 232,00 | 46,40 | 278,40 | |
4 | до 25 | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
25-30 | 160,00 | 32,00 | 192,00 | |
32-40 | 186,00 | 37,20 | 223,20 | |
44 и более | 201,00 | 40,20 | 241,20 |
Брусья
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 100-125 | 331,00 | 66,20 | 397,20 |
150 и более | 377,00 | 75,40 | 452,40 | |
2 | 100-125 |
279,00 |
55,80 |
334,80 |
150 и более | 320,00 | 64,00 | 384,00 | |
3 | 100-125 | 227,00 | 45,40 | 272,40 |
150 и более | 263,00 | 52,60 | 315,60 | |
Пиломатериалы березовых и мягколиственных пород СТБ 1714-2007 |
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС,руб. | Итого с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | до 25 |
258,00 |
51,60 |
309,60 |
25-30 | 238,00 | 47,60 | 285,60 | |
32-40 | 279,00 | 55,80 | 334,80 | |
44 и более | 300,00 | 60,00 | 360,00 | |
2 | до 25 | 326,00 | 65,20 | 391,20 |
25-30 | 207,00 | 41,40 | 248,40 | |
32-40 | 243,00 | 48,60 | 291,60 | |
44 и более | 258,00 | 51,60 | 309,60 | |
3 | до 25 | 191,00 | 38,20 | 229,20 |
25-30 |
175,00 |
35,00 |
210,00 |
|
32-40 | 207,00 | 41,40 | 248,40 | |
44 и более | 217,00 | 43,40 | 260,40 |
Цены установлены на условиях франко-склад предприятия изготовителя
Внимание: Цены от 01.07.2022
№ п/п | Наименование продукции | ед. изм. | отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
1 |
Пиломатериалы обрезные до 25 мм длина 800-1100 мм, 3 сорт |
м3 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
2 |
Пиломатериалы обрезные до 25 мм длина 800-1100 мм, 4 сорт |
м3 | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
3 |
Пиломатериалы обрезные до 25 мм длина 1101-1200 мм, 3 сорт |
м3 | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
4 |
Пиломатериалы обрезные до 25 мм длина 1101-1200 мм, 4 сорт |
м3 | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
Цены установлены на условиях франко-склад предприятия изготовителя