Отпускные цены
на перевозку грузов, осуществляемых транспортом Ивьевского лесхоза
Внимание: цены от 04.05.2022
1. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом.
1.1. За перевозку товаров, лесных, строительных, с/х грузов плата взимается за каждый километр пробега автомобиля грузоподъемностью в тоннах:
№ п/п | Наименование транспорта | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
1 | УАЗ, ГАЗ-66 до 2.5 тонн включительно | км | 1,30 | 0,26 | 1,56 |
2 | Самосвал МАЗ-457043 гр. 5 тонн | км | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
3 | Самосвал МАЗ-6501В9 гр. 20 тонн | км | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
4 | Лесовоз УРАЛ, КАМАЗ | км | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
5 | Сортиментовоз МАЗ-6303 А8 гр. 20-40 тонн | км | 3,30 | 0,66 | 3,96 |
6 | ЗИЛ-131 | км | 1,80 | 0,36 | 2,16 |
7 | МАЗ 643028-520-20 с прицепом САТ-150 | км | 3,40 | 0,68 | 4,08 |
8 | МАЗ 643028-520-20 с прицепом САТ-173 | км | 3,40 | 0,68 | 4,08 |
9 | МАЗ 643028-520-20 с прицепом САТ-150 с проездом по дорогам ТКТС | км | 3,70 | 0,74 | 4,44 |
1.2. При предоставлении населению автомобиля без грузчиков кроме платы за пробег взимается плата за каждый час простоя автомобиля в следующих размерах:
№ п/п | Грузоподъемность | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
1 | до 2.5 тонн включительно | 1 час | 8,00 | 1,6 | 9,60 |
2 | 2.5-4.0 тонн включительно | 1 час | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
3 | свыше 4,0 тонн | 1 час | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
1.3. При погрузке и разгрузке лесоматериалов круглых, пиломатериалов, дров погрузочно-разгрузочными механизмами, кроме платы за пробег автомобиля и трактора берется плата за работу:
№ п/п | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. | |
1 | Погрузка и разгрузка | м3 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
2 | в т.ч. погрузка | м3 | 1,50 | 0,30 | 1,80 |
3 | в т.ч. разгрузка | м3 | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
1.4. За пользование автобусом берется плата:
№ п/п | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. | |
1 | за километр | км | 1,2 | 0,24 | 1,44 |
2 | за час | 1 час | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
1.5. За использование легковыми автомобилями всех марок берется плата:
№ п/п | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. | |
1 | за километр | км | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
2 | за час | 1 час | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
2. Тарифы за пользование тракторами:
2.1. Плата за пользование тракторами в зависимости от тягового класса вызмается за каждый километр пробега.
2.2. При пробеге трактора менее 10 км за 1 час взымается плата за время пользования техникой.
№ п/п | Тяговый класс трактора | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
1 | Колесные трактора до 3-х тонн включительно | ||||
за 1 км пробега | км | 3,00 | 0,6 | 3,60 | |
за 1 час пользования | час | 30,00 | 6,00 | 36,00 | |
2 | Колесные трактора свыше 3-х тонн | ||||
за 1 км пробега | км | 4,00 | 0,80 | 4,80 | |
за 1 час пользования | час | 40,00 | 8,00 | 48,00 | |
3 | Трактора с гидроманипуляторами | ||||
за 1 км пробега | км | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |
за 1 час пользования | час | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
3. Тарифы за пользование погрузчиками:
№ п/п | Наименование погрузчика | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
1 | Фронтальный погрузчик Амкодор 352Л | час | 70,00 | 14,00 | 84,00 |